資料ダウンロード
補助金情報、事例集など活用できる資料を無料でダウンロードできます。
店舗兼倉庫
複合型店舗に柔軟に対応します。お客様の使用用途、業務内容に合わせた最適な提案をさせていただきます。
建物の破損・老朽化にともなう改修・建替え・移転等では、稼働を止めることができないため、迅速な対応が求められます。お客様のご予算をお伺いの上、カスタマイズなご要望も高品質・短納期・低価格な建築提案でご対応します。
規模 | 建築工事費(税抜) | 坪単価 | 幅(m) | 奥行(m) | 長さ(m) |
89.2坪 | 32,004,960 | 358,800 | 11.7m | 25.3m | 5.0m |
116.6坪 | 36,099,360 | 309,600 | 15.3m | 25.2m | 5.0m |
150.9坪 | 43,278,120 | 286,800 | 12.6m | 39.6m | 6.0m |
183.3坪 | 49,051,080 | 267,600 | 15.3m | 39.6m | 6.0m |
316.8坪 | 78,312,960 | 247,200 | 37.4m | 28.0m | 6.0m |
394.0坪 | 94,087,200 | 238,800 | 21.6m | 60.3m | 6.0m |
492.5坪 | 111,108,000 | 225,600 | 27.0m | 60.3m | 6.0m |
796.1坪 | 163,359,720 | 205,200 | 30.6m | 86.0m | 6.0m |
1194.9坪 | 230,854,680 | 193,200 | 39.5m | 100.0m | 6.0m |
1488.3坪 | 276,823,800 | 186,000 | 41.0m | 120.0m | 6.0m |
1996.5坪 | 366,557,400 | 183,600 | 60.0m | 110.0m | 6.0m |
補助金情報、事例集など活用できる資料を無料でダウンロードできます。