資料ダウンロード
補助金情報、事例集など活用できる資料を無料でダウンロードできます。
事務所付き倉庫
福島空間COVOでは倉庫建築のご提案も可能です。特に従業員が働きやすくなるような事務所付きの倉庫を得意としております。休めるスペースの確保、男女別のトイレ等細かい設備にもこだわったご提案を致します。
倉庫建築を建築する際は、立地が重要になります。私たちは土地情報からご提案させていただいております。土地情報から設計施工まで、お客様のご要望に合わせた、最適な倉庫建築をご提案いたします。
規模 | 建築工事費(税抜) | 坪単価 | 幅(m) | 奥行(m) | 長さ(m) |
89.2坪 | 32,004,960 | 358,800 | 11.7m | 25.3m | 5.0m |
116.6坪 | 36,099,360 | 309,600 | 15.3m | 25.2m | 5.0m |
150.9坪 | 43,278,120 | 286,800 | 12.6m | 39.6m | 6.0m |
183.3坪 | 49,051,080 | 267,600 | 15.3m | 39.6m | 6.0m |
316.8坪 | 78,312,960 | 247,200 | 37.4m | 28.0m | 6.0m |
394.0坪 | 94,087,200 | 238,800 | 21.6m | 60.3m | 6.0m |
492.5坪 | 111,108,000 | 225,600 | 27.0m | 60.3m | 6.0m |
796.1坪 | 163,359,720 | 205,200 | 30.6m | 86.0m | 6.0m |
1194.9坪 | 230,854,680 | 193,200 | 39.5m | 100.0m | 6.0m |
1488.3坪 | 276,823,800 | 186,000 | 41.0m | 120.0m | 6.0m |
1996.5坪 | 366,557,400 | 183,600 | 60.0m | 110.0m | 6.0m |
補助金情報、事例集など活用できる資料を無料でダウンロードできます。